Бойлери — цени и кой обем да изберете
Над 60 модела бойлери — електрически, със серпентина към газов котел или термопомпа, и термодинамични, които вземат топлина от въздуха. Основната работа е да Ви помогнем да изберете правилния тип и обем спрямо броя обитатели, наличния топлоизточник и мястото за монтаж, а не просто най-евтиния литър. Доставката, монтажът и свързването вървят с избрания модел.
Бойлер със серпентина не ползва собствен нагревател — водата се загрява от газовия котел, включително котел на пропан-бутан там, където няма градска мрежа. При добро потребление на топла вода това често излиза по-евтино от чисто електрическо загряване.
Газификация с пропан-бутан — калкулатор и цена

























































Цени на бойлери за дома — сравнение
Цените са с ДДС и се обновяват заедно с каталога. Монтажът и свързването към газов котел, термопомпа или ток се остойностяват след оглед.
| Модел | Обем | Тип | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|
| Bosch Tronic 2000T 80 | 75 л | електрически бойлер, базов клас | от €177 |
| Ariston SHP ECO EVO 100 | 100 л | вертикален бойлер, емайлиран | от €239 |
| Bosch Therm 4000 O | 19,2 kW | проточен газов бойлер | от €245 |
| Bosch Tronic 3001T DEB 80 | 80 л | електрически бойлер, за стенен монтаж | от €251 |
| Bosch Therm 6000 O | 9,7–30 kW | проточен газов бойлер | от €322 |
| Electrolux EWH 50 SI | 40 л | мултипозиционен бойлер, дигитален инвертор, WiFi | от €357 |
| Ariston Velis Pro WiFi 100 | 80 л | мултипозиционен бойлер, WiFi, плосък дизайн | от €419 |
| Bosch Tronic 4501T DERB 80 | 80 л | електрически бойлер, електронно управление | от €439 |
| Tesy BelliSlimo Cloud GCR 10027 | 80 л | мултипозиционен бойлер, WiFi, плосък дизайн | от €459 |
| Electrolux EWH 100 SI SE | 80 л | мултипозиционен бойлер, дигитален инвертор, WiFi | от €459 |
| Bosch Tronic 5501i EBP 80 | 80 л | електрически бойлер, WiFi | от €480 |
| Atlantic Zeneo 200 | 200 л | вертикален бойлер, сух керамичен нагревател | от €500 |
| Atlantic Steatite Cube WiFi 150 | 150 л | вертикален бойлер, WiFi, сух нагревател Steatite | от €512 |
| Termet Termaq Electronic Eco | 19–24 kW | газов проточен бойлер | от €539 |
| Tedan Klassa Inox 120 | 120 л | вертикален бойлер, неръждаем, сух нагревател | от €549 |
| Bosch Tronic 5501i EBP 120 | 120 л | електрически бойлер, WiFi | от €560 |
| Bosch WSTB 120 O | 120 л | подов индиректен бойлер, 10 bar | от €587 |
| Bosch W 65 OB | 65 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €593 |
| Bosch WST 120-5 O | 120 л | подов индиректен бойлер, 10 bar | от €674 |
| Ariston Lydos Hybrid WiFi 100 | 100 л | хибриден термопомпен бойлер, WiFi | от €689 |
| Bosch BH 120-5 1 | 123 л | комбиниран буфер с БГВ модул, 3 bar | от €700 |
| Eldom Galant DU080IW WiFi | 65 л | мултипозиционен бойлер, WiFi, неръждаем | от €719 |
| Bosch WD 120 P | 120 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €843 |
| Bosch BST 300-5 Ehp | 300 л | комбиниран буфер с БГВ модул, за термопомпи | от €869 |
| Aqua Comfort Eco GT 24-03 | 24 kW | газов проточен бойлер, затворена горивна камера | от €953 |
| Bosch BH 200-5 1 | 204 л | комбиниран буфер с БГВ модул, 3 bar | от €956 |
| Bosch WST200-5EC | 193 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €997 |
| Bosch W 200-5 EP1 | 200 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,002 |
| Bosch WSTB 200 S | 200 л | индиректен бойлер, соларна готовност | от €1,007 |
| Bosch WSTB 300 SC | 300 л | индиректен бойлер, соларна готовност | от €1,022 |
| Bosch B 500-6 ER | 500 л | буферен съд, 3 bar | от €1,048 |
| Bosch W 200-5 P1 | 200 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,237 |
| Bosch WD 160 | 160 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,370 |
| Bosch WST 300-5C | 300 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,416 |
| Eldom FV20060IS2 | 200 л | стоящ бойлер, 2 серпентини, неръждаем | от €1,421 |
| Bosch WS 310-5 EP1 | 310 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,666 |
| Tesy EV 2x6 2x13 S2 500 HP | 459 л | стоящ бойлер, 2 двойни серпентини с увеличена площ, за термопомпи | от €1,687 |
| Bosch WS 400-5 EPK1 | 400 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,738 |
| Bosch WST 300-5SC | 300 л | индиректен бойлер, топ клас, соларна готовност | от €1,789 |
| Bosch WS 400-5 EKP1 | 400 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €1,825 |
| Tesy AquaThermica Pro FS260 | 260 л | термодинамичен бойлер, COP 3.80, подов | от €1,866 |
| Tedan Combi Pro Max Inox 200 | 200 л | стоящ бойлер, 2 серпентини, неръждаем | от €1,899 |
| Bosch WS 500-5 E | 500 л | индиректен бойлер, 10 bar | от €2,167 |
| Atlantic Calypso Split Inverter 270 | 270 л | термопомпен сплит бойлер, клас A+, WiFi | от €2,299 |
| Atlantic Explorer 270 WiFi | 270 л | термодинамичен бойлер, COP 3.70, WiFi | от €2,699 |
| Eldom FV50080IS2 | 500 л | стоящ бойлер, 2 серпентини, неръждаем | от €3,108 |
| Tedan Standard Pro Inox 500 | 500 л | стоящ бойлер, неръждаем | от €3,399 |
| Tedan Combi Pro Max Inox 500 | 500 л | стоящ бойлер, 2 серпентини, неръждаем | от €4,899 |
Ръководства от нашите инженери
Често задавани въпроси
Опишете обекта си — площ, брой помещения, съществуваща инсталация — и ще Ви предложим конкретно решение с цена, след безплатен оглед.
